Régebbi | Új | Beadandó | Sokpontos |
Halmazok | 1. Halmazok | 1,5. | 21. Halmazok |
Algebra | 2. Logika | 2,5. | 22. Algebra |
Függvények | 3. Számelmélet | 3,5. | 23. Egyenletek |
Sorozatok | 4. Algebrai kifejezések 1. | 4,5. | 24. Síkgeo |
Egyenletek | 5. Algebrai kifejezések 2. | 5,5. | 25. Koordinátageo |
Síkgeometria | 6. Százalékszámítás | 6,5. | 26. Térgeo |
Statisztika | 7. Egyenletek | 7,5. | 27. Függvények |
Vektorok | 8. Szöveges feladatok | 8,5. | 28. Sorozatok |
Kombinatorika | 9. Síkgeo | 9,5. | 29. Kombinatorika |
Valószínűség-számítás | 10. Trigonometria | 10,5. | 30. Statisztika |
Térgeometria | 11. Vektorok | 11,5. | 31. Vegyes |
Gráfok | 12. Koordinátageo | 12,5. | |
Logika | 13. Térgeo | 13,5. | |
Trigonometria | 14. Függvények 1. | 14,5. | |
Koordináta-geometria | 15. Függvények 2. | 15,5. | |
Szöveges feladatok | 16. Sorozatok | 16,5. | |
17. Gráfok | 17,5. | ||
18. Statisztika | 18,5. | ||
19. Kombinatorika | 19,5. | ||
20. Valószínűség-számítás | 20,5. |
2019. szeptember 8., vasárnap
Főoldal
30. Statisztika sokpontos feladatok
2006_06_15.stat
2005_05_15.stat
2005_10_15.stat
2009_05_13.stat
2022_05_14. Stat
2006_05_15.stat+valsz
2011_05_13.stat+log
2011_10_14.stat+valsz
2014_06_14.stat+valsz
2013_10_15.stat+log
2017_10_14.stat+valsz
2021_10_15. Stat + valszám
2019_06_15.Stat + valsz
2023_06_14. Stat + képlet
2005_05_15.stat
2005_10_15.stat
2009_05_13.stat
2022_05_14. Stat
2006_05_15.stat+valsz
2011_05_13.stat+log
2011_10_14.stat+valsz
2014_06_14.stat+valsz
2013_10_15.stat+log
2017_10_14.stat+valsz
2021_10_15. Stat + valszám
2019_06_15.Stat + valsz
2023_06_14. Stat + képlet
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)